Pour élargir: cliquez ici!
No. | Nom | Degree de difficulte | Longueur (m) | Differance de niveau (m) | Inclinaison |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clabucet ** | moyen |
2100 | 390 | 20% |
2 | Subteleferic ** | difficile |
1200 | 350 | 31% |
3 | Clabucet Arriveel * | facile | 800 | 160 | 18% |
4 | Clabucet option ** | facile |
790 | 160 | 20% |
5 | Cocosul ** | moyen |
2250 | 394 | 18% |
6 | Paraul Rece ** | moyen |
520 | 160 | 21% |
* Eclairage de nuit et de neige artificielle
** Enneigemet